(資料圖)
5月8日,生意社螺紋鋼基準價為3717.78元/噸,與本月初(3777.78元/噸)相比,下降了-1.59%。
螺紋鋼年度統計(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/噸)| 當日價 | 3717.78 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3651.11 |
| 最大值 | 4960.00 |
| 中位值 | 4305.56 |
| 頂位差 | -1242.22 |
| 底位差 | 66.67 |
| 平均值 | 4100.89 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。