(資料圖片僅供參考)
5月24日,生意社廢紙基準價為1612.00元/噸,與本月初(1604.00元/噸)相比,上漲了0.50%。
廢紙年度統計(2022-05-24 -- 2023-05-24, 元/噸)| 當日價 | 1612.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 1518.00 |
| 最大值 | 2464.00 |
| 中位值 | 1991 |
| 頂位差 | -852 |
| 底位差 | 94 |
| 平均值 | 1924.96 |
| 警戒 | 3年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。